Вентиляторы крышные с выходом потока воздуха вверх серии ВКРФ
- Корпус из оцинкованной стали
- Лопатки вентилятора, загнутые назад
- Трехфазный асинхронный двигатель серии АИР
- Относительные диаметры рабочих колес (коэффициенты): 0,9/0,95/1,0/1,05/1,1
- Защита от попадания осадков в вентиляционный канал (1-я категория размещения по ГОСТ 15150-90)
- Максимальная температура перемещаемого воздуха и других газовых смесей до +80ºС
- Класс защиты электродвигателя IP 54
Вентиляторы выпускаются следующих исполнений:
- Общепромышленное исполнение с температурой перемещаемого воздуха до 80ºС;
- Дымоудаление с теплостойкостью 400°С и 600°С;
Возможно изготовление вентиляторов ВКРФ в двух комплектациях, в зависимости от требуемых аэродинамических характеристик:
- рабочее колесо РН (производство ООО «РВЗ»);
- рабочее колесо РЦ (производство ООО «РВЗ»/производство «Ziehl-Abegg»).
Крышные вентиляторы серии ВКРФ (ВКРФ-ДУ) представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками загнутыми назад, устанавливаемые на кровле здания на стаканы монтажные типа СМ и СМДУ.
Основные отличия колес РН и РЦ в повышенном КПД и улучшенных акустических характеристиках.
Условия эксплуатации:
- умеренный климат (У) – температура окружающей среды от минус 45 ºС до плюс 40 ºС.
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам
Исполнение |
Материал |
Условное обозначение |
Температура перемещаемой среды, ºС |
Группы взрывоопасной среды |
Классы взрывоопасных зон помещения |
Маркировка взрывозащиты |
Назначение |
Примечание |
Общего назначения |
Оцинкованная сталь |
О |
-40 … +80 |
- |
- |
- |
Для перемещения воздуха и других газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии оцинкованной стали с содержанием пыли и др. твердых веществ не более 0,1 г/м3. |
- |
Дымоудаление |
Жаростойкая нержавеющая сталь, углеродистая сталь |
ДУ600 |
до +600 |
- |
- |
- |
Для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения с целью проведения работ по борьбе с пожаром, по спасению людей и имущества. В зависимости от требований такой вентилятор может перемещать газы с температурой 400°С или 600°С до 120 минут. |
Не применимы для использования в помещения категории А и Б по НБП 105-95ГПС МВД РФ |
Углеродистая сталь со специальным покрытием |
ДУ400 |
до +400 |
- |
- |
- |
Товары в данной категории в наличии в данном регионе не представлены
Оповестить о поступлении
Габаритные и присоединительные размеры (мм)*

№ вентилятора |
H |
L |
L1 |
L2 |
D |
d |
3,55 |
675 |
684 |
555 |
480 |
323 |
12 |
4,0 |
775 |
803 |
605 |
530 |
408 |
12 |
4,5 |
720 |
794 |
655 |
580 |
367 |
12 |
5,0 |
855 |
977 |
705 |
630 |
413 |
12 |
5,6 |
810 |
960 |
765 |
690 |
458 |
12 |
6,3 |
1005 |
1082 |
832 |
755 |
513 |
12 |
7,1 |
1085 |
1207 |
919 |
840 |
577 |
15 |
8,0 |
1450 |
1553 |
1246 |
1149 |
650 |
15 |
9,0 |
1345 |
1720 |
1347 |
1250 |
730 |
15 |
10,0 |
1610 |
1928 |
1486 |
1389 |
822 |
15 |
11,2 |
1590 |
2145 |
1619 |
1522 |
913 |
15 |
12,5 |
1800 |
2145 |
1619 |
1522 |
913 |
15 |
* Габаритные размеры приведены в максимальной комплектации электродвигателя.
Технические и аэродинамические характеристики крышных вентиляторов серии ВКРФ
























Акустические характеристики
№ вентилятора | Комплектация колесом | Относит. диаметр рабочего колеса | Частота вращения, об/мин | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
3,55 | РН | D=d0,9 | 1500 | 70 | 76 | 71 | 69 | 62 | 57 | 57 | 48 | 69 |
3000 | 73 | 79 | 74 | 72 | 65 | 60 | 60 | 51 | 72 | |||
D=d0,95 | 1500 | 62 | 63 | 68 | 68 | 67 | 62 | 57 | 52 | 71 | ||
3000 | 66 | 67 | 72 | 72 | 71 | 66 | 61 | 56 | 75 | |||
D=d1,0 | 1500 | 62 | 63 | 68 | 68 | 67 | 62 | 57 | 52 | 71 | ||
3000 | 70 | 76 | 71 | 69 | 62 | 57 | 57 | 48 | 69 | |||
D=d1,05 | 1500 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 | ||
3000 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |||
D=d1,1 | 1500 | 81 | 84 | 87 | 95 | 88 | 86 | 84 | 76 | 95 | ||
3000 | 84 | 87 | 90 | 98 | 91 | 89 | 87 | 79 | 98 | |||
РЦ | D=d1,0 | 1500 | 34 | 49 | 57 | 57 | 59 | 60 | 57 | 51 | 65 | |
3000 | 59 | 65 | 79 | 77 | 73 | 75 | 72 | 65 | 83 | |||
4,0 | РН | D=d0,9 | 1000 | 70 | 76 | 71 | 69 | 62 | 57 | 57 | 48 | 69 |
1500 | 76 | 82 | 77 | 75 | 68 | 63 | 63 | 54 | 75 | |||
3000 | 79 | 85 | 80 | 78 | 71 | 66 | 66 | 57 | 78 | |||
D=d0,95 | 1000 | 62 | 63 | 68 | 68 | 67 | 62 | 57 | 52 | 71 | ||
1500 | 66 | 67 | 72 | 72 | 71 | 66 | 61 | 56 | 75 | |||
3000 | 86 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 100 | |||
D=d1,0 | 1000 | 64 | 65 | 70 | 70 | 69 | 64 | 59 | 54 | 73 | ||
1500 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |||
3000 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |||
D=d1,05 | 1000 | 66 | 67 | 72 | 72 | 71 | 66 | 61 | 56 | 75 | ||
1500 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |||
3000 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |||
D=d1,1 | 1000 | 68 | 69 | 74 | 74 | 73 | 68 | 63 | 58 | 77 | ||
1500 | 76 | 79 | 87 | 80 | 78 | 76 | 68 | 59 | 84 | |||
3000 | 89 | 92 | 95 | 103 | 96 | 94 | 92 | 84 | 103 | |||
РЦ | D=d1,0 | 1500 | 38 | 53 | 57 | 60 | 61 | 62 | 60 | 52 | 68 | |
3000 | 53 | 58 | 77 | 77 | 76 | 79 | 77 | 73 | 85 | |||
4,5 | РЦ | D=d1,0 | 1000 | 35 | 47 | 52 | 55 | 56 | 55 | 53 | 49 | 62 |
1500 | 42 | 57 | 64 | 65 | 68 | 67 | 65 | 62 | 74 | |||
3000 | 54 | 61 | 82 | 81 | 81 | 84 | 82 | 77 | 89 | |||
5,0 | РН | D=d0,9 | 1000 | 78 | 84 | 79 | 77 | 70 | 65 | 65 | 56 | 77 |
1500 | 81 | 87 | 82 | 80 | 73 | 68 | 68 | 59 | 80 | |||
D=d0,95 | 1000 | 66 | 67 | 72 | 72 | 71 | 66 | 61 | 56 | 75 | ||
1500 | 72 | 73 | 78 | 78 | 77 | 72 | 67 | 62 | 81 | |||
D=d1,0 | 1000 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 | ||
1500 | 85 | 91 | 86 | 84 | 77 | 72 | 72 | 63 | 84 | |||
D=d1,05 | 1000 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 | ||
1500 | 85 | 91 | 86 | 84 | 77 | 72 | 72 | 63 | 84 | |||
D=d1,1 | 1000 | 72 | 75 | 83 | 76 | 74 | 72 | 64 | 55 | 80 | ||
1500 | 87 | 93 | 88 | 86 | 79 | 74 | 74 | 65 | 86 | |||
РЦ | D=d1,0 | 1000 | 39 | 47 | 55 | 61 | 60 | 60 | 56 | 54 | 66 | |
1500 | 39 | 62 | 67 | 68 | 73 | 70 | 66 | 61 | 77 | |||
5,6 | РЦ | D=d1,0 | 1000 | 46 | 54 | 57 | 61 | 60 | 60 | 56 | 49 | 67 |
1500 | 42 | 65 | 68 | 72 | 77 | 77 | 72 | 68 | 82 | |||
6,3 | РН | D=d0,9 | 1000 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1500 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |||
D=d0,95 | 1000 | 80 | 86 | 81 | 79 | 72 | 67 | 67 | 58 | 79 | ||
1500 | 89 | 95 | 90 | 88 | 81 | 76 | 76 | 67 | 88 | |||
D=d1,0 | 1000 | 70 | 71 | 76 | 76 | 75 | 70 | 65 | 60 | 79 | ||
1500 | 80 | 81 | 86 | 86 | 85 | 80 | 75 | 70 | 89 | |||
D=d1,05 | 1000 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 | ||
1500 | 90 | 93 | 94 | 90 | 85 | 75 | 72 | 96 | 96 | |||
D=d1,1 | 1000 | 78 | 85 | 89 | 94 | 89 | 82 | 74 | 66 | 94 | ||
1500 | 92 | 95 | 96 | 92 | 87 | 77 | 74 | 98 | 98 | |||
РЦ | D=d1,0 | 1000 | 45 | 56 | 61 | 69 | 68 | 67 | 62 | 59 | 74 | |
1500 | 42 | 65 | 68 | 72 | 77 | 77 | 72 | 68 | 82 | |||
7,1 | РЦ | D=d1,0 | 1000 | 45 | 58 | 63 | 68 | 71 | 70 | 65 | 60 | 75 |
1500 | 53 | 73 | 74 | 75 | 81 | 81 | 77 | 71 | 86 | |||
8,0 | РН | D=d0,9 | 1000 | 92 | 98 | 93 | 91 | 84 | 79 | 79 | 70 | 91 |
1500 | 83 | 84 | 89 | 89 | 88 | 83 | 78 | 73 | 92 | |||
D=d0,95 | 1000 | 88 | 94 | 89 | 87 | 80 | 75 | 75 | 66 | 87 | ||
1500 | 87 | 88 | 93 | 93 | 92 | 87 | 82 | 77 | 96 | |||
D=d1,0 | 1000 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 | ||
1500 | 90 | 93 | 94 | 90 | 85 | 75 | 72 | 96 | 96 | |||
D=d1,05 | 1000 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 | ||
1500 | 90 | 93 | 94 | 90 | 85 | 75 | 72 | 96 | 96 | |||
D=d1,1 | 1000 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 73 | 98 | ||
1500 | 92 | 95 | 96 | 92 | 87 | 77 | 74 | 98 | 98 | |||
РЦ | D=d1,0 | 1000 | 64 | 68 | 69 | 74 | 76 | 73 | 68 | 63 | 80 | |
1500 | 50 | 75 | 75 | 79 | 86 | 87 | 82 | 76 | 91 | |||
9,0 | РЦ | D=d1,0 | 750 | 55 | 62 | 66 | 75 | 76 | 73 | 68 | 63 | 80 |
1000 | 57 | 69 | 72 | 74 | 81 | 79 | 74 | 68 | 85 | |||
1500 | 68 | 86 | 87 | 88 | 93 | 93 | 90 | 82 | 98 | |||
10,0 | РН | D=d0,9 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | |||
D=d0,95 | 750 | 75 | 76 | 81 | 81 | 80 | 75 | 70 | 65 | 84 | ||
1000 | 82 | 83 | 88 | 88 | 87 | 82 | 77 | 72 | 91 | |||
D=d1,0 | 750 | 88 | 93 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 | 92 | ||
1000 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 | |||
D=d1,05 | 750 | 85 | 91 | 86 | 84 | 77 | 72 | 72 | 63 | 84 | ||
1000 | 91 | 97 | 92 | 90 | 83 | 78 | 78 | 69 | 90 | |||
D=d1,1 | 750 | 87 | 93 | 88 | 86 | 79 | 74 | 74 | 65 | 86 | ||
1000 | 93 | 99 | 94 | 92 | 85 | 80 | 80 | 71 | 92 | |||
РЦ | D=d1,0 | 750 | 63 | 69 | 69 | 76 | 77 | 73 | 68 | 64 | 82 | |
1000 | 72 | 78 | 76 | 80 | 85 | 81 | 77 | 71 | 88 | |||
11,2 | РЦ | D=d1,0 | 750 | 65 | 72 | 74 | 80 | 81 | 79 | 75 | 70 | 86 |
1000 | 69 | 80 | 78 | 84 | 87 | 85 | 81 | 76 | 92 | |||
12,5 | РН | D=d0,9 | 750 | 92 | 98 | 93 | 91 | 84 | 79 | 79 | 70 | 91 |
D=d0,95 | 750 | 82 | 83 | 88 | 88 | 87 | 82 | 77 | 72 | 91 | ||
D=d1,0 | 750 | 96 | 99 | 100 | 99 | 97 | 87 | 79 | 75 | 104 | ||
D=d1,05 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 | ||
D=d1,1 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 | ||
РЦ | D=d1,0 | 750 | 63 | 75 | 78 | 84 | 85 | 80 | 76 | 76 | 89 | |
1000 | 60 | 81 | 82 | 89 | 90 | 88 | 83 | 80 | 95 |
Электрическая схема подключения вентилятора в сеть 380 В

Пример обозначения:
Вентилятор крышный ВКРФ-8,0-О-РН0,95-5,5/1000/380-У1
где: ВКРФ – серия крышного вентилятора с выходом потока воздуха вверх;
7,1 - номер вентилятора (от 3,55 до 12,5);
О – исполнение вентилятора (О - общепромышленное;
ДУ400/ДУ600 - дымоудаления);
РН1,1:
РН – комплектация рабочим колесом с назад загнутыми лопатками (РН или РЦ);
0,95 – относительный диаметр рабочего колеса (0,9/0,95/1,05/1,1),
если колесо с относительным диаметром 1,0 - указывается только РН/РЦ;
5,5 - мощность двигателя, кВт;
1000 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
380 – напряжение питания электродвигателя, В.
У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
Вентилятор крышный ВКРФ-8,0-ДУ600-РН0,95-5,5/1000/380-У1
где: ВКРФ – серия крышного вентилятора с выходом потока воздуха вверх;
8,0 - номер вентилятора (от 3,55 до 12,5);
ДУ600 – исполнение вентилятора (О - общепромышленное;
ДУ400/ДУ600 - дымоудаления);
РН1,1:
РН – комплектация рабочим колесом с назад загнутыми лопатками (РН или РЦ);
0,95 – относительный диаметр рабочего колеса (0,9/0,95/1,05/1,1),
если колесо с относительным диаметром 1,0 - указывается только РН/РЦ;
5,5 - мощность двигателя, кВт;
1000 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
380 – напряжение питания электродвигателя, В;
У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.


